HSF1085 YAĞ SOĞUTUCU CONTA 06K117070B
Kategori
Marka
Stok Kodu
HSF1085
Fiyat
4,00 EUR + KDV
*21,83 TL den başlayan taksitlerle!
207,80 TL
HSF1085 YAĞ SOĞUTUCU CONTA 06K117070B - 06L117070 - 95811707000
1 AUDI A1 A1 (8X1, 8XK) S1 quattro CWZA 2014-03 2018-10 Hatchback 2.0 1984 Benzin 170 231 4 4 OTOMOBİL
2 AUDI A1 A1 (8X1, 8XK) 1.8 TFSI DAJB 2015-02 2018-10 Hatchback 1.8 1798 Benzin 141 192 4 4 OTOMOBİL
3 AUDI A1 A1 Sportback (8XA, 8XF) S1 quattro CWZA 2014-03 2018-10 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 170 231 4 4 OTOMOBİL
4 AUDI A1 A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.8 TFSI DAJB 2015-02 2018-10 Hatchback | Sportback 1.8 1798 Benzin 141 192 4 4 OTOMOBİL
5 AUDI A1 A1 Sportback (GBA) 40 TFSI CZPC - DKZC 2018-09 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 147 200 4 4 OTOMOBİL
6 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI CJSA 2012-04 2016-08 Hatchback 1.8 1798 Benzin 132 180 4 4 OTOMOBİL
7 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro CJSB 2012-08 2016-08 Hatchback 1.8 1798 Benzin 132 180 4 4 OTOMOBİL
8 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXB 2013-02 2014-07 Hatchback 2.0 1984 Benzin 206 280 4 4 OTOMOBİL
9 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXC 2012-11 2016-08 Hatchback 2.0 1984 Benzin 221 300 4 4 OTOMOBİL
10 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXF 2014-05 2016-08 Hatchback 2.0 1984 Benzin 210 286 4 4 OTOMOBİL
11 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXG - DJHA 2016-06 2017-12 Hatchback 2.0 1984 Benzin 228 310 4 4 OTOMOBİL
12 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI quattro CZPB 2016-05 2017-12 Hatchback 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
13 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) 2.0 TFSI CZPB 2016-05 2017-12 Hatchback 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
14 AUDI A3 A3 (8V1, 8VK) S3 quattro CJXD - DJHB 2016-07 2017-12 Hatchback 2.0 1984 Benzin 213 290 4 4 OTOMOBİL
15 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI CJSA - CJSB 2013-10 2016-07 Cabrio 1.8 1798 Benzin 132 180 4 4 OTOMOBİL
16 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro CJSB 2014-03 Cabrio 1.8 1798 Benzin 132 180 4 4 OTOMOBİL
17 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro CJXC - DNUE (09.18-.) 2014-04 2020-10 Cabrio 2.0 1984 Benzin 221 300 4 4 OTOMOBİL
18 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 1.8 TFSI CNSB 2014-05 2020-10 Cabrio 1.8 1798 Benzin 125 170 4 4 OTOMOBİL
19 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro CJXF 2014-03 Cabrio 2.0 1984 Benzin 210 286 4 4 OTOMOBİL
20 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro CNTC 2014-05 2020-10 Cabrio 2.0 1984 Benzin 162 220 4 4 OTOMOBİL
21 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro DJHA 2016-07 2020-10 Cabrio 2.0 1984 Benzin 228 310 4 4 OTOMOBİL
22 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI quattro CZPB 2016-05 2020-10 Cabrio 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
23 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 2.0 TFSI CZPB 2016-05 2020-10 Cabrio 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
24 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 40 TFSI DKZA 2018-11 2020-10 Cabrio 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
25 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) 40 TFSI quattro DKZA 2018-11 2020-10 Cabrio 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
26 AUDI A3 A3 Cabrio (8V7, 8VE) S3 quattro DJHB 2016-07 2020-10 Cabrio 2.0 1984 Benzin 213 290 4 4 OTOMOBİL
27 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro CJXC - DNUE (09.18-.) 2013-10 2020-10 Sedan | Limousine 2.0 1984 Benzin 221 300 4 4 OTOMOBİL
28 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro CJSB 2013-11 Sedan | Limousine 1.8 1798 Benzin 132 180 4 4 OTOMOBİL
29 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro CJXB 2013-10 Sedan | Limousine 2.0 1984 Benzin 206 280 4 4 OTOMOBİL
30 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI CJSA - CJSB 2013-05 Sedan | Limousine 1.8 1798 Benzin 132 180 4 4 OTOMOBİL
31 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI CNSB 2013-11 2020-10 Sedan | Limousine 1.8 1798 Benzin 125 170 4 4 OTOMOBİL
32 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro CJXF 2014-05 Sedan | Limousine 2.0 1984 Benzin 210 286 4 4 OTOMOBİL
33 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro CJXG - DJHA 2016-06 2020-10 Sedan | Limousine 2.0 1984 Benzin 228 310 4 4 OTOMOBİL
34 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI quattro CZPB - DKZA (07.18-.) 2016-05 2020-10 Sedan | Limousine 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
35 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI CZPB - DKZA (07.18-.) 2016-05 2020-10 Sedan | Limousine 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
36 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro CJXD - DJHB 2016-08 2020-10 Sedan | Limousine 2.0 1984 Benzin 213 290 4 4 OTOMOBİL
37 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) S3 quattro CYFB - DJJA - DLRA 2014-05 2020-10 Sedan | Limousine 2.0 1984 Benzin 215 292 4 4 OTOMOBİL
38 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 2.0 TFSI CHHB - CNTC 2015-11 2020-10 Sedan | Limousine 2.0 1984 Benzin 162 220 4 4 OTOMOBİL
39 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI DKZA 2018-07 2020-10 Sedan | Limousine 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
40 AUDI A3 A3 Limousine (8VS, 8VM) 40 TFSI quattro DKZA 2018-07 2020-10 Sedan | Limousine 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
41 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI CJSA - CJSB 2012-09 Hatchback | Sportback 1.8 1798 Benzin 132 180 4 4 OTOMOBİL
42 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXC - DNUE (09.18-.) 2012-11 2020-10 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 221 300 4 4 OTOMOBİL
43 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro CJSB 2013-05 Hatchback | Sportback 1.8 1798 Benzin 132 180 4 4 OTOMOBİL
44 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXB 2013-05 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 206 280 4 4 OTOMOBİL
45 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXF 2014-05 2016-08 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 210 286 4 4 OTOMOBİL
46 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXG - DJHA 2016-06 2020-10 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 228 310 4 4 OTOMOBİL
47 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI quattro CZPB - DKZA (07.18-.) 2016-05 2020-10 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
48 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 TFSI CZPB - DKZA (07.18-.) 2016-05 2020-10 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
49 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) S3 quattro CJXD - DJHB 2016-07 2020-10 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 213 290 4 4 OTOMOBİL
50 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 2.0 45 TFSI CHHB 2015-02 2016-08 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 162 220 4 4 OTOMOBİL
51 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI DKZA 2018-07 2020-10 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
52 AUDI A3 A3 Sportback (8VA, 8VF) 40 TFSI quattro DKZA 2018-07 2020-10 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
53 AUDI A4 A4 Allroad B8 (8KH) 2.0 TFSI quattro CNCD 2013-05 2016-05 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
54 AUDI A4 A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro CYMC - CYRB - DLHB (12.20-.) 2016-01 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
55 AUDI A4 A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI quattro CYRC 2016-05 2019-10 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 183 249 4 4 OTOMOBİL
56 AUDI A4 A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 2018-11 2019-10 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin/elektrikli 185 252 4 4 OTOMOBİL
57 AUDI A4 A4 Allroad B9 (8WH, 8WJ) 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 2018-07 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin/elektrikli 180 245 4 4 OTOMOBİL
58 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI CJEB 2011-11 2015-12 Sedan 1.8 1798 Benzin 125 170 4 4 OTOMOBİL
59 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro CJEB 2011-11 2015-12 Sedan 1.8 1798 Benzin 125 170 4 4 OTOMOBİL
60 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI quattro CNCD 2013-05 2015-12 Sedan 2.0 1984 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
61 AUDI A4 A4 B8 (8K2) 2.0 TFSI CNCD 2013-05 2015-12 Sedan 2.0 1984 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
62 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI CJEB 2011-11 2015-12 Station wagon | Avant 1.8 1798 Benzin 125 170 4 4 OTOMOBİL
63 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro CJEB 2011-11 2015-12 Station wagon | Avant 1.8 1798 Benzin 125 170 4 4 OTOMOBİL
64 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI CNCD 2013-05 2015-12 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
65 AUDI A4 A4 B8 Avant (8K5) 2.0 TFSI quattro CNCD 2013-05 2015-12 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
66 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI CVKB - DBPA 2015-05 Sedan 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
67 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI CYMC - CYRB 2015-05 2019-11 Sedan 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
68 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro CYMC - CYRB 2015-05 Sedan 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
69 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI CYRC 2015-11 2019-11 Sedan 2.0 1984 Benzin 183 249 4 4 OTOMOBİL
70 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI quattro CYRC 2015-11 2019-11 Sedan 2.0 1984 Benzin 183 249 4 4 OTOMOBİL
71 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 35 TFSI Mild Hybrid CVKB - CVKC (08.19-.) - DEMB - DLVB - DMSB (06.20-.) 2018-12 Sedan 2.0 1984 Benzin/elektrikli 110 150 4 4 OTOMOBİL
72 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 2018-07 2019-11 Sedan 2.0 1984 Benzin/elektrikli 180 245 4 4 OTOMOBİL
73 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 2018-07 2019-11 Sedan 2.0 1984 Benzin/elektrikli 180 245 4 4 OTOMOBİL
74 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 2017-05 2019-11 Sedan 2.0 1984 Benzin/elektrikli 185 252 4 4 OTOMOBİL
75 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 2017-05 2019-11 Sedan 2.0 1984 Benzin/elektrikli 185 252 4 4 OTOMOBİL
76 AUDI A4 A4 B9 (8W2, 8WC) 40 TFSI Mild Hybrid DEMA - DKYA - DLVA 2017-05 Sedan 2.0 1984 Benzin/elektrikli 140 190 4 4 OTOMOBİL
77 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI CVKB - DBPA - DKYA 2015-08 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
78 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro CYMC - CYRB 2015-08 2019-10 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
79 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI quattro CYRC 2015-11 2019-10 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 183 249 4 4 OTOMOBİL
80 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI CYMC - CYRB 2016-05 2019-10 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
81 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI CYRC 2016-05 2019-10 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 183 249 4 4 OTOMOBİL
82 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI g-tron CVLA 2016-11 2019-10 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin/doğal gaz (CNG) 125 170 4 4 OTOMOBİL
83 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 35 TFSI Mild Hybrid CVKC (08.19-.) - DLVB - DMSB (06.20-.) 2018-12 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin/elektrikli 110 150 4 4 OTOMOBİL
84 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 2018-07 2019-10 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin/elektrikli 180 245 4 4 OTOMOBİL
85 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 2018-07 2019-10 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin/elektrikli 180 245 4 4 OTOMOBİL
86 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 2017-05 2019-10 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin/elektrikli 185 252 4 4 OTOMOBİL
87 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA 2018-11 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin/elektrikli 185 252 4 4 OTOMOBİL
88 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI Mild Hybrid DEMA - DKYA - DLVA 2017-05 2019-10 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin/elektrikli 140 190 4 4 OTOMOBİL
89 AUDI A4 A4 B9 Avant (8W5, 8WD) 40 TFSI g-tron CVLA - DRXA (06.20-.) 2016-11 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin/doğal gaz (CNG) 125 170 4 4 OTOMOBİL
90 AUDI A5 A5 (8T3) 1.8 TFSI CABD (10.07-07.11) - CJEB (08.11-.) 2007-10 2017-01 Coupe 1.8 1798 Benzin 125 170 4 4 OTOMOBİL
91 AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TFSI CNCD 2013-05 2016-05 Coupe 2.0 1984 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
92 AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CNCD 2013-05 2016-05 Coupe 2.0 1984 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
93 AUDI A5 A5 (8T3) 1.8 TFSI CJEE 2015-05 2017-01 Coupe 1.8 1798 Benzin 130 177 4 4 OTOMOBİL
94 AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TFSI quattro CNCE 2015-08 2017-01 Coupe 2.0 1984 Benzin 169 230 4 4 OTOMOBİL
95 AUDI A5 A5 (8T3) 2.0 TFSI CNCE 2015-08 2017-01 Coupe 2.0 1984 Benzin 169 230 4 4 OTOMOBİL
96 AUDI A5 A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI quattro CYMC - CYRB - DLHB (11.19-.) 2016-06 Coupe 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
97 AUDI A5 A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI CYRB 2016-11 2020-02 Coupe 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
98 AUDI A5 A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI CVKB - DKYA 2016-09 Coupe 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
99 AUDI A5 A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA - DLHB 2017-05 2020-02 Coupe 2.0 1984 Benzin/elektrikli 185 252 4 4 OTOMOBİL
100 AUDI A5 A5 (F53, F5P) 35 TFSI Mild Hybrid DLVB - DMSB (06.20-.) 2019-02 Coupe 2.0 1984 Benzin/elektrikli 110 150 4 4 OTOMOBİL
101 AUDI A5 A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 2018-07 2020-02 Coupe 2.0 1984 Benzin/elektrikli 180 245 4 4 OTOMOBİL
102 AUDI A5 A5 (F53, F5P) 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 2018-07 2020-02 Coupe 2.0 1984 Benzin/elektrikli 180 245 4 4 OTOMOBİL
103 AUDI A5 A5 (F53, F5P) 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 2017-05 2020-02 Coupe 2.0 1984 Benzin/elektrikli 185 252 4 4 OTOMOBİL
104 AUDI A5 A5 (F53, F5P) 40 TFSI Mild Hybrid DEMA - DHDA (07.17-.) - DKYA - DLVA 2017-05 Coupe 2.0 1984 Benzin/elektrikli 140 190 4 4 OTOMOBİL
105 AUDI A5 A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI CJEB 2011-09 2016-03 Cabrio 1.8 1798 Benzin 125 170 4 4 OTOMOBİL
106 AUDI A5 A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI CNCD 2013-05 2016-05 Cabrio 2.0 1984 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
107 AUDI A5 A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro CNCD 2013-05 2016-05 Cabrio 2.0 1984 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
108 AUDI A5 A5 Cabrio (8F7) 1.8 TFSI CJEE 2015-05 2017-01 Cabrio 1.8 1798 Benzin 130 177 4 4 OTOMOBİL
109 AUDI A5 A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI CNCE 2015-08 2017-01 Cabrio 2.0 1984 Benzin 169 230 4 4 OTOMOBİL
110 AUDI A5 A5 Cabrio (8F7) 2.0 TFSI quattro CNCE 2015-08 2017-01 Cabrio 2.0 1984 Benzin 169 230 4 4 OTOMOBİL
111 AUDI A5 A5 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI quattro CYMC - CYRB - DLHB (11.19-.) 2016-11 Cabrio 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
112 AUDI A5 A5 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI CYRB 2017-03 2019-12 Cabrio 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
113 AUDI A5 A5 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI CVKB - DKYA 2017-03 2019-12 Cabrio 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
114 AUDI A5 A5 Cabrio (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 2018-07 2019-12 Cabrio 2.0 1984 Benzin/elektrikli 180 245 4 4 OTOMOBİL
115 AUDI A5 A5 Cabrio (F57, F5E) 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 2018-07 2019-12 Cabrio 2.0 1984 Benzin/elektrikli 180 245 4 4 OTOMOBİL
116 AUDI A5 A5 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 2017-05 2019-12 Cabrio 2.0 1984 Benzin/elektrikli 185 252 4 4 OTOMOBİL
117 AUDI A5 A5 Cabrio (F57, F5E) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA - DLHB 2017-05 Cabrio 2.0 1984 Benzin/elektrikli 185 252 4 4 OTOMOBİL
118 AUDI A5 A5 Cabrio (F57, F5E) 40 TFSI Mild Hybrid DEMA - DKYA - DLVA 2017-05 Cabrio 2.0 1984 Benzin/elektrikli 140 190 4 4 OTOMOBİL
119 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CJEB 2011-08 2017-01 Hatchback | Sportback 1.8 1798 Benzin 125 170 4 4 OTOMOBİL
120 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CNCD 2013-05 2016-05 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
121 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CNCD 2013-05 2016-05 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 165 224 4 4 OTOMOBİL
122 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI CJEE 2015-05 2017-01 Hatchback | Sportback 1.8 1798 Benzin 130 177 4 4 OTOMOBİL
123 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI CNCE 2015-08 2017-01 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 169 230 4 4 OTOMOBİL
124 AUDI A5 A5 Sportback (8TA) 2.0 TFSI quattro CNCE 2015-08 2017-01 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 169 230 4 4 OTOMOBİL
125 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI CYRB 2016-11 2020-02 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
126 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI quattro CYMC - CYRB - DLHB (11.20-.) 2016-09 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
127 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI CVKB - DKYA 2017-01 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
128 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI g-tron CVLA 2017-02 2020-02 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin/doğal gaz (CNG) 125 170 4 4 OTOMOBİL
129 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid quattro DDWA - DLHB 2017-05 2020-02 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin/elektrikli 185 252 4 4 OTOMOBİL
130 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 35 TFSI Mild Hybrid DLVB - DMSB (06.20-.) 2018-08 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin/elektrikli 110 150 4 4 OTOMOBİL
131 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid DKNA 2018-07 2020-02 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin/elektrikli 180 245 4 4 OTOMOBİL
132 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 45 TFSI Mild Hybrid quattro DKNA 2019-02 2020-02 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin/elektrikli 180 245 4 4 OTOMOBİL
133 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 2.0 TFSI Mild Hybrid DDWA 2017-05 2020-02 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin/elektrikli 185 252 4 4 OTOMOBİL
134 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI Mild Hybrid DEMA - DHDA (08.18-.) - DKYA - DLVA 2017-05 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin/elektrikli 140 190 4 4 OTOMOBİL
135 AUDI A5 A5 Sportback (F5A, F5F) 40 TFSI g-tron CVLA - DRXA 2017-02 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin/doğal gaz (CNG) 125 170 4 4 OTOMOBİL
136 AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 1.8 TFSI CYGA 2014-09 2018-09 Sedan 1.8 1798 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
137 AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI CYNB - CYPA 2014-09 2018-09 Sedan 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
138 AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro CYNB - CYPA 2014-05 2018-09 Sedan 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
139 AUDI A6 A6 C7 (4G2, 4GC) 2.0 TFSI quattro CYPB 2015-05 2018-09 Sedan 2.0 1984 Benzin 183 249 4 4 OTOMOBİL
140 AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 1.8 TFSI CYGA 2014-09 2018-09 Station wagon | Avant 1.8 1798 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
141 AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI CYNB - CYPA 2014-09 2018-09 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
142 AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro CYPB 2015-05 2018-09 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 183 249 4 4 OTOMOBİL
143 AUDI A6 A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 2.0 TFSI quattro CYPA 2015-05 2018-09 Station wagon | Avant 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
144 AUDI A7 A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI CYPA 2014-09 2018-05 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
145 AUDI A7 A7 Sportback (4GA, 4GF) 1.8 TFSI CYGA 2015-04 2018-05 Hatchback | Sportback 1.8 1798 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
146 AUDI A7 A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro CYPB 2015-05 2018-05 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 183 249 4 4 OTOMOBİL
147 AUDI A7 A7 Sportback (4GA, 4GF) 2.0 TFSI quattro CYNB - CYPA 2015-05 2018-05 Hatchback | Sportback 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
148 AUDI A8 A8 D4 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 2.0 TFSI quattro CYPA 2016-09 2018-01 Sedan 2.0 1984 Benzin 185 252 4 4 OTOMOBİL
149 AUDI Q2 Q2 (GAB, GAG) 2.0 TFSI quattro CZPB - DKZA 2017-05 SUV 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
150 AUDI Q2 Q2 (GAB, GAG) SQ2 TFSI quattro DNFC (01.21-.) - DNUE 2018-08 SUV 2.0 1984 Benzin 221 300 4 4 OTOMOBİL
151 AUDI Q2 Q2 (GAB, GAG) 40 TFSI quattro DKZA - DNNA (04.21-.) 2018-09 SUV 2.0 1984 Benzin 140 190 4 4 OTOMOBİL
